EM2024em2024.jol.dk


Siden:
April 2004


Klik her hvis menuerne ikke virker...

Stillingen i 2. spurtkonkurrence

Login: Sekvens: Antal:
Armani 49 - 51 3
De flyvende flæskestege 49 - 51 3
Kemano 49 - 51 3
Køllefar 49 - 51 3

EmilieErOffside 47 - 49 3
Lyngbypølsen 47 - 49 3
Pingo 47 - 49 3
Sahm 16 - 18 3
Overdahl 15 - 17 3
CJ - KE 48 - 49 2
Ronnie 48 - 49 2
Rudi Völler 48 - 49 2
Mads 47 - 48 2
MigMRF 47 - 48 2
Ninja Ben 47 - 48 2
PeV 47 - 48 2
Polyesther 47 - 48 2
Thymann 47 - 48 2
Klj 45 - 46 2
Superwoman 44 - 45 2
Vallys 44 - 45 2
Armani 41 - 42 2
Annafrie 36 - 37 2
ChristianHøy 36 - 37 2
laufrie 36 - 37 2
LaugeFugl 36 - 37 2
The champ 36 - 37 2
CJ - KE 27 - 28 2
Juristen 25 - 26 2
Klj 24 - 25 2
Matni 24 - 25 2
Malthe Bobby 23 - 24 2
SylleRylle 23 - 24 2
1992 igen, tak! 22 - 23 2
Køllefar 22 - 23 2
MutMut 22 - 23 2
Annafrie 21 - 22 2
Peterbor 21 - 22 2
PytKnappen 21 - 22 2
Shildrak 21 - 22 2
Vive La France 21 - 22 2
Køllefar 18 - 19 2
0000 17 - 18 2
Jebber 17 - 18 2
Klj 17 - 18 2
Mads 17 - 18 2
Reyes de Europa 16 - 17 2
MutMut 14 - 15 2
Kemano 13 - 14 2
Malthe Bobby 13 - 14 2
Polyesther 12 - 13 2
Valde 11 - 12 2
Vive La France 11 - 12 2
Kemano 6 - 7 2
Pingo 6 - 7 2
Ronnie 6 - 7 2
CJ - KE 5 - 6 2
Klj 5 - 6 2
LSA 4 - 5 2

Anden spurtkonkurrence går til den, der gætter flest rigtige resultater i træk (min. 2). Dette er i forhold til kampnr. og ikke spilletid. Hvis der er flere, der gætter samme antal resultater i træk, går præmien til den, der har den seneste sekvens. Hvis der ingen vindere er, går præmien til vinderen af hovedkonkurrencen.

Præmieprognose:

Vinderne af anden spurtkonkurrence får hver 118 kr.